Nippon Chemi-Con
Nippon Chemi-Con| Zenbakiaren zenbakia | MVE35VC33RMF60TP | fabrikatzailea | Nippon Chemi-Con |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 33UF 20% 35V SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 4503 pcs stock | Datuen fitxa | |
| Tentsioaren balioa | 35V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Tamaina / dimentsioa | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Series | MVE | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 54mA @ 120Hz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | Radial, Can - SMD |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Bizitza @ tenperatura. | 1000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.224" (5.70mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 7.032 Ohm @ 120Hz | Deskribapen zehatza | 33µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 7.032 Ohm @ 120Hz 1000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 33µF | eskaerak | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | 35,00 $ -tik aurrera oinarrizko bidalketa kuota zonaren eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ -tik aurrera oinarrizko bidalketa kuota zonaren eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ -tik aurrera oinarrizko bidalketa kuota zonaren eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ -tik aurrera oinarrizko bidalketa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



