EPCOS - TDK Electronics
EPCOS - TDK Electronics| Zenbakiaren zenbakia | B43851F5336M000 | fabrikatzailea | EPCOS (TDK) |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 33UF 20% 450V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | |
| Kopurua eskuragarri | Out stock | Datuen fitxa | 1.B43851F5336M000.pdf2.B43851F5336M000.pdf |
| Tentsioaren balioa | 450 V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Series | B43851 | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 125 mA @ 120 Hz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Tenperatura operatiboa | -25°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.295" (7.50mm) | Altuera - Eserita (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 7.6Ohm @ 120Hz | kapazitantzia | 33 µF |
| eskaerak | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | 35,00 $ -tik aurrera oinarrizko bidalketa kuota zonaren eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ -tik aurrera oinarrizko bidalketa kuota zonaren eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ -tik aurrera oinarrizko bidalketa kuota zonaren eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ -tik aurrera oinarrizko bidalketa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



